
Produktsammenligning af alle PeniMaster ® og PeniMaster ® PRO penisexpandere
| PeniMaster PRO stangudvidelsessystem (Varenr. PMP-003 / PMP-003-G) | PeniMaster PRO bælteudvidelsessystem (Varenr. PMP-002) | PeniMaster PRO base (Varenr. PMP-001) | PeniMaster Classic stangudvidelsessystem (Varenr. EEK-000.i / EEK-000.iG) | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt oversigt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tekniske specifikationer | Tekniske specifikationer | Tekniske specifikationer | Tekniske specifikationer | |
| Leveringsomfang | Leveringsomfang | Leveringsomfang | Leveringsomfang | |
| Fabrikant | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) | MSP Concept GmbH & Co. KG, Berlin (Tyskland) |
| Produktkategori | Penisexpanderstang inkl. anatomisk selvjusterende forbindelse med penis glans | Strap penis expander inkl. anatomisk selvjusterende forbindelse med glans af penis | Anatomisk selvjusterende forbindelse med glans af penis (uden trækgenerator) | Penis-ekspanderstang med holderem penisfiksering |
| anvendelsesområder | Klik venligst her | Klik venligst her | Klik venligst her | Klik venligst her |
| fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker | fysiske fikseringsteknikker |
| formpasning | komplet (komplet og eksklusivt med den stabiliserede glans af penis) | komplet (komplet og eksklusivt med den stabiliserede glans af penis) | komplet (komplet og eksklusivt med den stabiliserede glans af penis) | delvis (begrænset med kant af ustabiliseret glans) |
| vedhæftning | ja (i forbindelse med komfort- og plejeprodukter) | ja (i forbindelse med komfort- og plejeprodukter) | ja (i forbindelse med komfort- og plejeprodukter) | ingen |
| vakuum | ja (bufret og justerbar med adaptiv membran) | ja (bufret og justerbar med adaptiv membran) | ja (bufret og justerbar med adaptiv membran) | ingen |
| vedhæftning | ingen | ingen | ingen | ja (rem) |
| generering af trækkraft | via akse-parallelt stangsystem med bundring | med elastisk bånd | Levering uden trækgenerator | via akse-parallelt stangsystem med bundring |
| alternative trækkraftgeneratorer kan bruges (f.eks. vægte) | Ja | Ja | Ja | ingen |
| Ansøgning | ||||
| Bærevarianter af trækgeneratoren | op / ned / diagonalt | Taljerem / skulderrem / knærem | Levering uden trækgenerator | op / ned / diagonalt |
| Tilvænning til fuserenheden | normalt ingen | normalt ingen | normalt ingen | muligvis et par dage |
| Tilvænning til traktionsgeneratoren | muligvis et par dage | normalt ingen | Levering uden trækgenerator | muligvis et par dage |
| Bær natten over | muligt | muligt | muligt (som glans træner) | muligt, anbefales ikke |
| Brug i hverdagen | meget godt | meget godt | meget god (som glans træner) | Godt |
| Brug til udvalgte sportsgrene | Godt | meget godt | meget god (som glans træner) | begrænset muligt |
| Tilpasning til penisens fleksibilitet (erektion/afspænding) | meget godt | meget godt | meget godt | begrænset |
| Kan bæres diskret under almindeligt tøj | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Egnet til | ||||
| Kan bruges til forhudsforstørrelse | ingen | ingen | ingen | Ja |
| For mænd i alle aldre | ja (anbefales fra 18 år) | ja (anbefales fra 18 år) | ja (anbefales fra 18 år) | ja (anbefales fra 18 år) |
| på den omskårne penis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| på den uomskårne penis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| velegnet til enhver penisstørrelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| fusionsydelse | ||||
| på den affedtede penis | meget godt | meget godt | meget godt | Godt |
| på en våd eller fedtet penis | meget godt | meget godt | meget godt | begrænset |
| fikseringens generelle holdbarhed | meget godt | meget godt | meget godt | Godt |
| ved erektion | meget godt | meget godt | meget godt | Godt |
| med en skrumpende penis | meget godt | meget godt | meget godt | begrænset |
| sliddele | ||||
| Opfølgningsomkostninger ved intensiv brug om måneden | ca. 5 euro (latex dele lås og membran, valgfri komfort og plejeprodukter) | ca. 5 euro (latex dele lås og membran, valgfri komfort og plejeprodukter) | ca. 5 euro (latex dele lås og membran, valgfri komfort og plejeprodukter) | ca 5 euro (rem og komfortstropper) |
| Mulighed for køb af reservedele | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klasse 1 medicinsk udstyr med CE-mærke | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opbevaring af unødvendige dele | i etui med støbt interiør | i etui med støbt interiør | i etui med støbt interiør | i formstøbt plast |
| Opbevaring i klar til brug samlet stand | i etui med støbt interiør | i etui med støbt interiør | i etui med støbt interiør | - |



